¿Cuál es el límite de caracteres para cada campo?
Para que tus tarjetas Kanban Tool funcionen correctamente y mantener la integridad de los datos, cada tipo de campo tiene un límite de caracteres establecido. A continuación, te ofrecemos un resumen rápido del número máximo de caracteres permitidos para cada uno:
| tipo | formato | comentarios | límite |
|---|---|---|---|
| nombre | texto | 250 | |
| etapa (columna) | text | como se define en Ajustes → Editor de Tablero | 256 |
| carril (fila) | text | como se define en Ajustes → Editor de Tablero | 256 |
| lista de control | texto | p. ej. elemento 1; elemento 2; elemento 3; | 1000 |
| descripción | texto | 59600 | |
| enlace externo | texto/URL | 1024 | |
| tipo de tarjeta | texto | como se define en Ajustes → Tipos de Tarjetas | 255 |
| prioridad | 1, 0, -1 | 1 alta, 0 normal, -1 baja | 2 |
| fecha de inicio | AAAA-MM-DD | 10 | |
| fecha límite | AAAA-MM-DD | 10 | |
| asignado a | Nombre Apellido | como se indica en Equipo | 255 |
| ID externo | número | 256 | |
| tiempo estimado | número de horas | p. ej. 2 (dos horas) o 2:30 (dos horas y media) | 6 |
| dificultad | número | como se define en Ajustes → Configuración de Tarjeta | 250 |
| etiquetas | texto | 256 | |
| campo personalizado | texto | como se define en Ajustes → Configuración de Tarjeta | 6500 |
| campo personalizado | no texto | como se define en Ajustes → Configuración de Tarjeta | 256 |
| ID nativo* | número | hace referencia al identificador nativo de las tareas existentes; *solo se utiliza para actualizar tarjetas existentes |
8 |
Respete estos límites al rellenar sus tarjetas de tareas, ya que si los supera no podrá guardar los cambios.
Si mantiene sus datos concisos y bien estructurados, garantizará una gestión fluida del flujo de trabajo en todos sus tableros.